Rock, Rhythm & Blues Top 10 – April 17, 2026
| Rank | Artist | Record | Label |
| 1 | FANTASTIC CAT | Cat Out Of Hell | Missing Piece |
| 2 | KACEY MUSGRAVES | Dry Spell | Lost Highway |
| 3 | U2 | Days Of Ash EP | Island |
| 4 | STEPHEN SANCHEZ | Sweet Love | Republic |
| 5 | MOLLY TUTTLE | So Long Little Miss Sunshine | Nonesuch |
| 6 | THE BAND OF HEATHENS | Country Sides | BOH |
| 7 | MT JONES | I Don't Understand | EMDM |
| 8 | ARLO PARKS | 2SIDED | Transgressive |
| 9 | HISS GOLDEN MESSENGER | In The Middle Of It | Chrysalis |
| 10 | NOAH KAHAN | The Great Divide | Mercury |
Rock, Rhythm & Blues Top 30
Meet the Rock, Rhythm and Blues DJs!
Back to top